Michel DE MUYLDER Notaire à 1050 BRUXELLES

Indice santé 2009 - 2010

 2010 Base 2004 Base 1996 Base 1988
Décembre

 113.84

129.52 

 156.15

Novembre  113.55 129.19  155.76 
Octobre 113.46  129.08   155.63 
Septembre 113.29   128.89  155.40
Août  112,94 128,49   154,92
Juillet  112,86  128,40  154,81
Juin  112,74  128,26  154,65
Mai 112,72   128,24  154,62
Avril  112,34  127,81  154,10
Mars  112,11  127,55  153,78
Février  111,90  127,31  153,49
Janvier  111,36 126,69   152,75

____________________________

 2009 Base 2004 Base 1996 Base 1988
Décembre

110.96

126,24 

 152,20

Novembre 110.75   126,00  151,92 
Octobre 110,64  125,88  151,76  
Septembre  110,46 125,67  151,52 
Août  110,66  125,90  151,79
Juillet  110,48  125,69  151,55
Juin  110,50  125,72 151,57 
Mai 110.96 126.24 152.20
Avril 111.17 126.48 152.49
Mars 111.07 126.36 152.35
Février 111.75 127.14 152.29
Janvier 111.45 126.80 152.88

contexte: indice santé